PC 40
 
             
                 
                 
            PC 40
Xi măng pooclăng. Nhãn hiệu KIM ĐỈNH, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7024 : 2013.
Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:
- Công trình đường bộ, (hầm, cầu, kênh, mương....).
- Bê tông mác lớn hơn 300-500.
- Bê tông dự ứng lực cho cầu, đường, cọc ly tâm.
- Chi tiết sản phẩm
- Chứng nhận quy chuẩn và chất lượng
| CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | P. PHÁP THỬ | YÊU CẦU TIÊU CHUẨN | CHẤT LƯỢNG XI MĂNG KIM ĐỈNH | 
| Cường độ chịu nén 3 ngày | MPa | TCVN 6016:2011 | ≥ 21.0 | 35.0 ± 1 | 
| Cường độ chịu nén 28 ngày | ≥ 40.0 | 50.0 ± 1 | ||
| Độ mịn Sót sàng 0.09 mm | mm | TCVN 4030:2003 | ≤ 10 | 1.0 ± 0.5 | 
| Độ mịnBlaine | cm2/g | ³ 2800 | 3200 ± 100 | |
| Thời gian Bắt đầu đông | min | TCVN 6017:2015 | ≥ 45 | 120 ± 10 | 
| Thời gian Kết thúc đông kết | ≤ 375 | 160 ± 10 | ||
| Độ ổn định thể tích | mm | TCVN 6017:2015 | ≤ 10 | 1.5 ± 1 | 
| Hàm lượng SO3 | % | TCVN 141:2008 | £ 3.5 | 2.2 ± 0.5 | 
| Hàm lượng MgO | % | £ 6.0 | 2.2 ± 0.5 | |
| Hàm lượng cặn không tan | % | £ 1.5 | 1.0 ± 0.5 | |
| Hàm lượng mất khi nung | % | £ 3.0 | 2.0 ± 0.5 | 
 
				 
				 
				
 
  
                 
                     
  
                 
  
                 
  
                 
  
                 
  
                 
  
                 »
  »
											 
                             
                             
                             
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							